

Gráfico ao vivo do preço LIQ Protocol (LIQ)
O preço de hoje de LIQ Protocol (LIQ) é €0.0006189, com um volume de negociação em 24 horas de €67.33K e, como tal, LIQ Protocol (LIQ)tem uma capitalização de mercado de €18.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000017%. O preço de LIQ Protocol (LIQ) moveu-se -1.06% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LIQ
- Volume de negócios 24h€67.33K
- Máximo histórico (ATH)€3.73
- Máx. em 24 h€0.0006256
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005414
- Mín. em 24 h€0.0006153
Informações sobre cap. mercado de LIQ
- Cap. de mercado€18.56K
- Valorização totalmente diluída€61.89K
- Cap. de mercado/FDV30%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LIQ
- Fornecimento Circulante30M LIQ
- Suprimento Total100M LIQ
- Fonte máxima100M LIQ
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda LIQ Protocol(LIQ) atinja a média de €0.0006187 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005816 e o maior preço de €0.0009219. Em 2035, o preço de LIQ Protocol(LIQ) poderá atingir €0.001992, oferecendo um retorno potencial de +200.00% em relação ao preço atual da LIQ Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005816 | €0.0009219 | €0.0006187 | -- |
2026 | €0.0006085 | €0.001124 | €0.0007703 | +24.00% |
2027 | €0.0008433 | €0.001023 | €0.0009475 | +53.00% |
2028 | €0.0008179 | €0.001281 | €0.0009854 | +59.00% |
2029 | €0.0009179 | €0.001201 | €0.001133 | +83.00% |
2030 | €0.000712 | €0.00161 | €0.001167 | +88.00% |
2031 | €0.001014 | €0.001611 | €0.001389 | +124.00% |
2032 | €0.00111 | €0.00177 | €0.0015 | +142.00% |
2033 | €0.001193 | €0.001929 | €0.001635 | +164.00% |
2034 | €0.001461 | €0.001942 | €0.001782 | +187.00% |
2035 | €0.001508 | €0.001992 | €0.001862 | +200.00% |
O preço de LIQ Protocol(LIQ) mudou -1.06% nas últimas 24 horas, e -4.44% nos últimos 7 dias. O preço de LIQ Protocol(LIQ) é +2.33% nos últimos 30 dias e -56.32% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002049 | -0.33% |
24H | -€0.000006631 | -1.06% |
7D | -€0.00002875 | -4.44% |
30D | +€0.00001409 | +2.33% |
1Y | -€0.000798 | -56.32% |
Indicadores de credibilidade de LIQ Protocol (LIQ)
Sobre LIQ Protocol (LIQ)
Contrato

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
liqsolana.com
Comunidade
Etiquetas