Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,314.12 | -0.07% | €584.15M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,093.34 | +1.32% | €535.05M | €494.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.29% | €46.90M | €154.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.021% | €50.62B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.34 | -2.75% | €6.71M | €103.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.12 | +2.41% | €151.96M | €95.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.91M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005964 | -0.07% | €87.60K | €53.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,076.03 | +1.22% | €20.84K | €35.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1982 | -1.51% | €41.65M | €29.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3129 | +0.7% | €7.03M | €29.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7711 | -1.19% | €4.15M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.14 | +0.04% | €8.33M | €15.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.71 | +0.86% | €11.17M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,321.49 | -0.14% | €61.37K | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.12 | -2.04% | €6.71M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3492 | -0.77% | €1.42M | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,286.60 | -1.12% | €294.31K | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €76.66K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.35 | +1.08% | €1.92M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%