

Gráfico ao vivo de preços de Lunos (UNO)
O preço de Lunos (UNO) hoje é R$0.01948, com um volume de negociação em 24 horas de R$500.93K e, como tal, Lunos (UNO) tem uma capitalização de mercado de R$2.6M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de Lunos (UNO) se moveu em -1.90% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UNO
- Volume de negócios 24hR$500.93K
- Máxima histórica (ATH)R$6.89
- Máxima em 24hR$0.01987
- Mínima histórica (ATL)R$0.01149
- Mínima em 24hR$0.0176
Informações sobre Cap. de mercado de UNO
- Cap. de MercadoR$2.6M
- Valorização Totalmente DiluídaR$7.49M
- Cap. de Mercado/FDV34.7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de UNO
- Fornecimento Circulante133.46M UNO
- Suprimento Total316.44M UNO
- Oferta máxima384.64M UNO
*Os dados são apenas para referência
Lunos(UNO) is predicted to average R$0.01948 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01403 and the highest price R$0.02318. By 2035, Lunos(UNO) price could reach to R$0.09174, offering a potential +340.00% return from today’s Lunos price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01403 | R$0.02318 | R$0.01948 | -- |
2026 | R$0.01301 | R$0.02603 | R$0.02133 | +9.00% |
2027 | R$0.01444 | R$0.03244 | R$0.02368 | +21.00% |
2028 | R$0.02077 | R$0.03732 | R$0.02806 | +44.00% |
2029 | R$0.02517 | R$0.04741 | R$0.03269 | +67.00% |
2030 | R$0.02843 | R$0.04806 | R$0.04005 | +105.00% |
2031 | R$0.03701 | R$0.06036 | R$0.04406 | +126.00% |
2032 | R$0.03184 | R$0.07727 | R$0.05221 | +168.00% |
2033 | R$0.03755 | R$0.09258 | R$0.06474 | +232.00% |
2034 | R$0.04326 | R$0.09282 | R$0.07866 | +303.00% |
2035 | R$0.05744 | R$0.09174 | R$0.08574 | +340.00% |
O preço de Lunos(UNO) mudou -1.90% nas últimas 24 horas e +37.09% nos últimos 7 dias. O preço de Lunos(UNO) é +5.70% nos últimos 30 dias e -81.93% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00007761 | +0.4% |
24H | -R$0.0003773 | -1.90% |
7D | +R$0.00527 | +37.09% |
30D | +R$0.00105 | +5.70% |
1Y | -R$0.08833 | -81.93% |
Indicadores de credibilidade de Lunos (UNO)
Sobre Lunos ( UNO )
Contrato

0x4740218...b74a01a77
Exploradores
etherscan.io
Website
unore.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Lunos (UNO)


