

Gráfico ao vivo de preços de Cryowar Token (CWAR)
O preço de Cryowar Token (CWAR) hoje é R$0.005013, com um volume de negociação em 24 horas de R$449.93K e, como tal, Cryowar Token (CWAR) tem uma capitalização de mercado de R$1.51M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de Cryowar Token (CWAR) se moveu em -0.34% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CWAR
- Volume de negócios 24hR$449.93K
- Máxima histórica (ATH)R$35.14
- Máxima em 24hR$0.005169
- Mínima histórica (ATL)R$0.003717
- Mínima em 24hR$0.004989
Informações sobre Cap. de mercado de CWAR
- Cap. de MercadoR$1.51M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.01M
- Cap. de Mercado/FDV30.14%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CWAR
- Fornecimento Circulante301.35M CWAR
- Suprimento Total1B CWAR
- Oferta máxima1B CWAR
*Os dados são apenas para referência
Cryowar Token(CWAR) is predicted to average R$0.005046 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003532 and the highest price R$0.007215. By 2035, Cryowar Token(CWAR) price could reach to R$0.01926, offering a potential +265.00% return from today’s Cryowar Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003532 | R$0.007215 | R$0.005046 | -- |
2026 | R$0.00423 | R$0.008767 | R$0.006131 | +22.00% |
2027 | R$0.00499 | R$0.009758 | R$0.007449 | +48.00% |
2028 | R$0.007829 | R$0.009808 | R$0.008603 | +71.00% |
2029 | R$0.005891 | R$0.01113 | R$0.009206 | +83.00% |
2030 | R$0.009664 | R$0.01241 | R$0.01017 | +102.00% |
2031 | R$0.008017 | R$0.01219 | R$0.01129 | +125.00% |
2032 | R$0.009277 | R$0.01597 | R$0.01174 | +134.00% |
2033 | R$0.01122 | R$0.01995 | R$0.01385 | +176.00% |
2034 | R$0.01217 | R$0.01977 | R$0.0169 | +237.00% |
2035 | R$0.01632 | R$0.01926 | R$0.01834 | +265.00% |
O preço de Cryowar Token(CWAR) mudou -0.34% nas últimas 24 horas e +8.21% nos últimos 7 dias. O preço de Cryowar Token(CWAR) é -13.55% nos últimos 30 dias e -88.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003237 | +0.65% |
24H | -R$0.0000171 | -0.34% |
7D | +R$0.0003803 | +8.21% |
30D | -R$0.0007857 | -13.55% |
1Y | -R$0.03966 | -88.78% |
Sobre Cryowar Token ( CWAR )
Contrato

hfyfjmknz...tqi75hajo
Exploradores
explorer.solana.com
Website
cryowar.com
Investidores de Cryowar Token (CWAR)







