

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.0000154, com um volume de negociação em 24 horas de R$439.78K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$34.65K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000049%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em -9.78% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume de negócios 24hR$439.78K
- Máxima histórica (ATH)R$0.193
- Máxima em 24hR$0.00001781
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001466
- Mínima em 24hR$0.00001494
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$34.65K
- Valorização Totalmente DiluídaR$115.52K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
*Os dados são apenas para referência
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00001541 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001048 and the highest price R$0.00001911. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.0000602, offering a potential +217.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001048 | R$0.00001911 | R$0.00001541 | -- |
2026 | R$0.00001484 | R$0.00001778 | R$0.00001726 | +11.00% |
2027 | R$0.00001261 | R$0.00002207 | R$0.00001752 | +13.00% |
2028 | R$0.00001504 | R$0.00002891 | R$0.0000198 | +28.00% |
2029 | R$0.00001534 | R$0.00003482 | R$0.00002435 | +57.00% |
2030 | R$0.00002633 | R$0.00003195 | R$0.00002959 | +91.00% |
2031 | R$0.00002985 | R$0.00003754 | R$0.00003077 | +99.00% |
2032 | R$0.0000304 | R$0.00005055 | R$0.00003416 | +121.00% |
2033 | R$0.00003939 | R$0.00004786 | R$0.00004236 | +174.00% |
2034 | R$0.00002481 | R$0.00005278 | R$0.00004511 | +192.00% |
2035 | R$0.00003866 | R$0.0000602 | R$0.00004894 | +217.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou -9.78% nas últimas 24 horas e -19.40% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é -4.59% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003336 | -2.12% |
24H | -R$0.000001669 | -9.78% |
7D | -R$0.000003707 | -19.40% |
30D | -R$0.000000741 | -4.59% |
1Y | -R$0.05132 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai
Investidores de CodeMong Ai Games (COAI)
