Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZOOZoo | 07-22 07:05:35 | Plus bas en 24H | €0.000001738 | -11.03% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 07-22 07:05:21 | Plus haut en 24H | €0.02525 | +10.32% | |
![]() CCDConcordium | 07-22 07:05:20 | 5mins Perte | €0.01043 | -6.38% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-22 07:05:18 | 5 min Gain | €0.01709 | +5.03% | |
![]() HOMEDefi App | 07-22 07:05:05 | Plus haut en 24H | €0.02525 | +10.23% | |
![]() AI3Autonomys Network | 07-22 07:05:03 | 5mins Perte | €0.08671 | -5.94% | |
![]() ZOOZoo | 07-22 07:05:03 | 5mins Perte | €0.000001887 | -5.97% | |
![]() VICEVICE Token | 07-22 07:05:02 | 5mins Perte | €0.01659 | -5.34% | |
![]() SARMStella Armada | 07-22 07:05:01 | 5 min Gain | €0.001251 | +5.84% | |
![]() ZBAIZBai | 07-22 07:05:00 | 5mins Perte | €0.002737 | -6.98% | |
![]() ZOOZoo | 07-22 07:04:51 | 5mins Perte | €0.000001891 | -5.75% | |
![]() SHXStronghold | 07-22 07:03:47 | 5 min Gain | €0.01644 | +5.20% | |
![]() KCALKCAL | 07-22 07:02:45 | 5 min Gain | €0.001492 | +8.59% | |
![]() VICEVICE Token | 07-22 07:02:40 | 5mins Perte | €0.01662 | -5.16% | |
![]() AI3Autonomys Network | 07-22 07:02:36 | 5mins Perte | €0.0856 | -7.14% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-22 07:02:29 | 5 min Gain | €0.00719 | +5.03% | |
![]() ZBAIZBai | 07-22 07:02:28 | 5mins Perte | €0.002704 | -8.11% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 07-22 07:02:24 | 5 min Gain | €0.002541 | +8.12% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 07-22 07:02:24 | Plus haut en 24H | €0.002541 | +13.32% | |
![]() CCDConcordium | 07-22 07:01:12 | 5mins Perte | €0.0108 | -5.13% |
Gagnants et perdants
Gagnants 782Perdants 1383