

Gráfico ao vivo de preços de PolyDoge (POLYDOGE)
O preço de PolyDoge (POLYDOGE) hoje é R$0.00000002669, com um volume de negociação em 24 horas de R$468.74K e, como tal, PolyDoge (POLYDOGE) tem uma capitalização de mercado de R$22.79M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0001%. O preço de PolyDoge (POLYDOGE) se moveu em +0.93% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POLYDOGE
- Volume de negócios 24hR$468.74K
- Máxima histórica (ATH)R$0.000000515
- Máxima em 24hR$0.00000002709
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000009905
- Mínima em 24hR$0.00000002597
Informações sobre Cap. de mercado de POLYDOGE
- Cap. de MercadoR$22.79M
- Valorização Totalmente DiluídaR$26.69M
- Cap. de Mercado/FDV85.38%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de POLYDOGE
- Fornecimento Circulante853.84T POLYDOGE
- Suprimento Total855.05T POLYDOGE
- Oferta máxima1,000T POLYDOGE
*Os dados são apenas para referência
PolyDoge(POLYDOGE) is predicted to average R$0.00000002668 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000001734 and the highest price R$0.00000003762. By 2035, PolyDoge(POLYDOGE) price could reach to R$0.0000001452, offering a potential +306.00% return from today’s PolyDoge price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000001734 | R$0.00000003762 | R$0.00000002668 | -- |
2026 | R$0.00000002122 | R$0.00000004469 | R$0.00000003215 | +20.00% |
2027 | R$0.00000002228 | R$0.00000004688 | R$0.00000003842 | +43.00% |
2028 | R$0.0000000354 | R$0.00000006227 | R$0.00000004265 | +59.00% |
2029 | R$0.0000000299 | R$0.0000000703 | R$0.00000005246 | +96.00% |
2030 | R$0.00000005892 | R$0.00000007979 | R$0.00000006138 | +130.00% |
2031 | R$0.00000005647 | R$0.00000008894 | R$0.00000007058 | +164.00% |
2032 | R$0.000000067 | R$0.00000008854 | R$0.00000007976 | +198.00% |
2033 | R$0.00000007489 | R$0.000000106 | R$0.00000008415 | +215.00% |
2034 | R$0.00000006276 | R$0.0000001217 | R$0.00000009509 | +256.00% |
2035 | R$0.00000007588 | R$0.0000001452 | R$0.0000001084 | +306.00% |
O preço de PolyDoge(POLYDOGE) mudou +0.93% nas últimas 24 horas e -4.30% nos últimos 7 dias. O preço de PolyDoge(POLYDOGE) é +2.23% nos últimos 30 dias e -68.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000000002136 | -0.08% |
24H | +R$0.0000000002459 | +0.93% |
7D | -R$0.000000001199 | -4.30% |
30D | +R$0.0000000005822 | +2.23% |
1Y | -R$0.00000005869 | -68.74% |
Indicadores de credibilidade de PolyDoge (POLYDOGE)
Sobre PolyDoge ( POLYDOGE )
Contrato

0x8a953cf...648bae472
Exploradores
polygonscan.com
Website
polydoge.com
Comunidade
Etiquetas