

Graphique du Cours Binamon(BMON) en Direct
Le cours de Binamon(BMON) aujourd'hui est de €0.002226, avec un volume de trading sur 24 heures de €61.55K et ainsi Binamon(BMON) a une capitalisation boursière de €379.01K, lui donnant une domination de marché de 0.000014%.
Données de Cours de BMON
- Chiffre d'affaires sur 24h€61.55K
- Plus haut historique (ATH)€0.6922
- Plus haut en 24H€0.002351
- Plus bas historique(ATL)€0.001946
- Plus bas en 24H€0.002208
Infos sur Marketcap BMON
- Market Cap€379.01K
- Valorisation après dilution€668.07K
- Capitalisation boursière/FDV56.73%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BMON
- Offre en circulation170.19M BMON
- Offre totale228.61M BMON
- Offre Maximale300M BMON
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Binamon(BMON) atteigne en moyenne €0.002226 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00158 et le cours maximum de €0.002738. D'ici 2035, le cours de Binamon(BMON) pourrait atteindre €0.009462, offrant un potentiel de rendement de +266.00% par rapport au cours de Binamon aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00158 | €0.002738 | €0.002226 | -- |
2026 | €0.001389 | €0.003127 | €0.002482 | +11.00% |
2027 | €0.002552 | €0.003057 | €0.002804 | +25.00% |
2028 | €0.001817 | €0.004308 | €0.00293 | +31.00% |
2029 | €0.00228 | €0.00514 | €0.003619 | +62.00% |
2030 | €0.004248 | €0.005518 | €0.004379 | +96.00% |
2031 | €0.003266 | €0.005196 | €0.004949 | +122.00% |
2032 | €0.003804 | €0.007457 | €0.005072 | +127.00% |
2033 | €0.003508 | €0.00733 | €0.006265 | +181.00% |
2034 | €0.005778 | €0.009516 | €0.006797 | +205.00% |
2035 | €0.006607 | €0.009462 | €0.008157 | +266.00% |
Le cours de Binamon(BMON) a évolué de -1.72% au cours des dernières 24 heures, et de +4.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Binamon(BMON) est de +7.43% au cours des 30 derniers jours, et de -45.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000008911 | -0.04% |
24H | -€0.00003897 | -1.72% |
7D | +€0.00009874 | +4.64% |
30D | +€0.000154 | +7.43% |
1Y | -€0.001873 | -45.69% |
Indicateurs de Crédibilité Binamon(BMON)
À propos de Binamon (BMON)
Contrat

0x08ba061...2c954c340
Explorateurs
bscscan.com
Site web
binamon.org
Communauté
Étiquettes