

Graphique du Cours Vodra(VDR) en Direct
Le cours de Vodra(VDR) aujourd'hui est de €0.001212, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.55K et ainsi Vodra(VDR) a une capitalisation boursière de €173.61K, lui donnant une domination de marché de 0.00007%.
Données de Cours de VDR
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.55K
- Plus haut historique (ATH)€0.06699
- Plus haut en 24H€0.00134
- Plus bas historique(ATL)€0.0001532
- Plus bas en 24H€0.001212
Infos sur Marketcap VDR
- Market Cap€173.61K
- Valorisation après dilution€2.42M
- Capitalisation boursière/FDV7.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VDR
- Offre en circulation143.14M VDR
- Offre totale1.99B VDR
- Offre Maximale2B VDR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Vodra(VDR) atteigne en moyenne €0.001212 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008004 et le cours maximum de €0.001576. D'ici 2035, le cours de Vodra(VDR) pourrait atteindre €0.005301, offrant un potentiel de rendement de +273.00% par rapport au cours de Vodra aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008004 | €0.001576 | €0.001212 | -- |
2026 | €0.001352 | €0.001562 | €0.001394 | +15.00% |
2027 | €0.001212 | €0.002143 | €0.001478 | +21.00% |
2028 | €0.001231 | €0.002137 | €0.001811 | +49.00% |
2029 | €0.001401 | €0.002368 | €0.001974 | +62.00% |
2030 | €0.002041 | €0.003018 | €0.002171 | +79.00% |
2031 | €0.00166 | €0.00358 | €0.002594 | +113.00% |
2032 | €0.002655 | €0.004137 | €0.003087 | +154.00% |
2033 | €0.002492 | €0.004552 | €0.003612 | +197.00% |
2034 | €0.002245 | €0.00498 | €0.004082 | +236.00% |
2035 | €0.003308 | €0.005301 | €0.004531 | +273.00% |
Le cours de Vodra(VDR) a évolué de -9.49% au cours des dernières 24 heures, et de +3.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Vodra(VDR) est de +6.63% au cours des 30 derniers jours, et de +123.05% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000226 | -1.83% |
24H | -€0.0001271 | -9.49% |
7D | +€0.00003874 | +3.30% |
30D | +€0.00007541 | +6.63% |
1Y | +€0.0006691 | +123.05% |
Indicateurs de Crédibilité Vodra(VDR)
À propos de Vodra (VDR)
Contrat

5a6ltlwdm...56zzrris1
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
vodra.io
Communauté
Étiquettes