

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.002095, avec un volume de trading sur 24 heures de €79.68K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €12.49K, lui donnant une domination de marché de 0.0000014%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€79.68K
- Plus haut historique (ATH)€16.75
- Plus haut en 24H€0.002487
- Plus bas historique(ATL)€0.001174
- Plus bas en 24H€0.001856
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€12.49K
- Valorisation après dilution€44K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.002094 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00111 et le cours maximum de €0.002282. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.008763, offrant un potentiel de rendement de +203.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00111 | €0.002282 | €0.002094 | -- |
2026 | €0.001291 | €0.003085 | €0.002188 | +4.00% |
2027 | €0.001345 | €0.003217 | €0.002637 | +25.00% |
2028 | €0.002078 | €0.00319 | €0.002927 | +39.00% |
2029 | €0.002324 | €0.004007 | €0.003059 | +46.00% |
2030 | €0.002119 | €0.003921 | €0.003533 | +68.00% |
2031 | €0.002832 | €0.004398 | €0.003727 | +77.00% |
2032 | €0.002803 | €0.005972 | €0.004063 | +93.00% |
2033 | €0.003211 | €0.006222 | €0.005017 | +139.00% |
2034 | €0.002922 | €0.007081 | €0.00562 | +168.00% |
2035 | €0.005969 | €0.008763 | €0.00635 | +203.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +3.39% au cours des dernières 24 heures, et de +14.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +33.86% au cours des 30 derniers jours, et de -45.12% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000706 | -3.26% |
24H | +€0.00006869 | +3.39% |
7D | +€0.0002592 | +14.12% |
30D | +€0.0005299 | +33.86% |
1Y | -€0.001722 | -45.12% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes