

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001846, avec un volume de trading sur 24 heures de €2.07K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €178.03K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€2.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.004849
- Plus haut en 24H€0.0001896
- Plus bas historique(ATL)€0.000177
- Plus bas en 24H€0.000177
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€178.03K
- Valorisation après dilution€553.87K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001845 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001236 et le cours maximum de €0.0002269. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.000705, offrant un potentiel de rendement de +189.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001236 | €0.0002269 | €0.0001845 | -- |
2026 | €0.0001975 | €0.0002674 | €0.0002057 | +11.00% |
2027 | €0.0001325 | €0.0003312 | €0.0002366 | +28.00% |
2028 | €0.0002299 | €0.0003975 | €0.0002839 | +53.00% |
2029 | €0.000218 | €0.0003611 | €0.0003407 | +84.00% |
2030 | €0.0002877 | €0.0004211 | €0.0003509 | +90.00% |
2031 | €0.0002084 | €0.000413 | €0.000386 | +109.00% |
2032 | €0.0003795 | €0.0004315 | €0.0003995 | +116.00% |
2033 | €0.0003075 | €0.0006067 | €0.0004155 | +125.00% |
2034 | €0.0003066 | €0.0005571 | €0.0005111 | +176.00% |
2035 | €0.0003952 | €0.000705 | €0.0005341 | +189.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +0.96% au cours des dernières 24 heures, et de -13.87% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -21.11% au cours des 30 derniers jours, et de -99.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000415 | +2.30% |
24H | +€0.000001755 | +0.96% |
7D | -€0.00002973 | -13.87% |
30D | -€0.0000494 | -21.11% |
1Y | -€0.03008 | -99.39% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes