

Graphique du Cours DeFi Land(DEFILAND) en Direct
Le cours de DeFi Land(DEFILAND) aujourd'hui est de €0.0001356, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.09K et ainsi DeFi Land(DEFILAND) a une capitalisation boursière de €967.87K, lui donnant une domination de marché de 0.000039%.
Données de Cours de DEFILAND
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.09K
- Plus haut historique (ATH)€0.3586
- Plus haut en 24H€0.0001474
- Plus bas historique(ATL)€0.0001311
- Plus bas en 24H€0.0001353
Infos sur Marketcap DEFILAND
- Market Cap€967.87K
- Valorisation après dilution€1.35M
- Capitalisation boursière/FDV71.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DEFILAND
- Offre en circulation7.13B DEFILAND
- Offre totale10B DEFILAND
- Offre Maximale10B DEFILAND
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que DeFi Land(DEFILAND) atteigne en moyenne €0.0001355 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008131 et le cours maximum de €0.0002019. D'ici 2035, le cours de DeFi Land(DEFILAND) pourrait atteindre €0.0006303, offrant un potentiel de rendement de +274.00% par rapport au cours de DeFi Land aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008131 | €0.0002019 | €0.0001355 | -- |
2026 | €0.0001248 | €0.0002058 | €0.0001687 | +24.00% |
2027 | €0.0001048 | €0.0002003 | €0.0001872 | +38.00% |
2028 | €0.0001608 | €0.0002713 | €0.0001938 | +42.00% |
2029 | €0.0001651 | €0.0003419 | €0.0002326 | +71.00% |
2030 | €0.0002068 | €0.0003734 | €0.0002872 | +111.00% |
2031 | €0.0002015 | €0.0003766 | €0.0003303 | +143.00% |
2032 | €0.0002721 | €0.0005196 | €0.0003534 | +160.00% |
2033 | €0.0003492 | €0.0005456 | €0.0004365 | +221.00% |
2034 | €0.000329 | €0.0005255 | €0.0004911 | +262.00% |
2035 | €0.0002592 | €0.0006303 | €0.0005083 | +274.00% |
Le cours de DeFi Land(DEFILAND) a évolué de -1.42% au cours des dernières 24 heures, et de -7.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DeFi Land(DEFILAND) est de +0.38% au cours des 30 derniers jours, et de -78.36% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009421 | -0.69% |
24H | -€0.000001953 | -1.42% |
7D | -€0.00001132 | -7.71% |
30D | +€0.0000005133 | +0.38% |
1Y | -€0.000491 | -78.36% |
À propos de DeFi Land (DEFILAND)
Contrat

dfl1znkag...jwgseonjh
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
defiland.app
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en DeFi Land (DEFILAND)







