

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.0001841, avec un volume de trading sur 24 heures de €64.91K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.0001%.
Données de Cours de BIFI
- Chiffre d'affaires sur 24h€64.91K
- Plus haut historique (ATH)€0.01886
- Plus haut en 24H€0.0002027
- Plus bas historique(ATL)€0.0001278
- Plus bas en 24H€0.0001794
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€3.87M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.0001842 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001345 et le cours maximum de €0.0002432. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0008969, offrant un potentiel de rendement de +268.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001345 | €0.0002432 | €0.0001842 | -- |
2026 | €0.0001282 | €0.0002607 | €0.0002137 | +16.00% |
2027 | €0.0002183 | €0.0002633 | €0.0002372 | +28.00% |
2028 | €0.0002353 | €0.0002678 | €0.0002503 | +35.00% |
2029 | €0.0001735 | €0.0003601 | €0.000259 | +40.00% |
2030 | €0.0002569 | €0.0003994 | €0.0003096 | +68.00% |
2031 | €0.0002056 | €0.0005175 | €0.0003545 | +92.00% |
2032 | €0.0002441 | €0.0005581 | €0.000436 | +136.00% |
2033 | €0.0002734 | €0.0006213 | €0.0004971 | +169.00% |
2034 | €0.000397 | €0.0007997 | €0.0005592 | +203.00% |
2035 | €0.0005639 | €0.0008969 | €0.0006794 | +268.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de -0.41% au cours des dernières 24 heures, et de +1.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de -3.62% au cours des 30 derniers jours, et de -55.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000009201 | +0.05% |
24H | -€0.0000007579 | -0.41% |
7D | +€0.000001967 | +1.08% |
30D | -€0.000006915 | -3.62% |
1Y | -€0.0002322 | -55.78% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté