

Fear Not (FEARNOT) Price Live Chart
Der heutige Preis von Fear Not (FEARNOT) beträgt $0.000001026, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $75.41K und somit hat Fear Not (FEARNOT) eine Marktkapitalisierung von $111.33K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000027% verleiht. Der Preis von Fear Not (FEARNOT) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% geändert.
FEARNOT Price Data
- 24 Stunden Umsatz$75.41K
- Allzeithoch(ATH)$0.000125
- 24 Stunden hoch$0.000001032
- Allzeittief (ATL)$0.0000005492
- 24-Stunden-Tief$0.000001022
FEARNOT Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$111.33K
- Vollständig verwässert Bewertung$431.67K
- Marktkapitalisierung/FDV25.79%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
FEARNOT Versorgung
- Umlaufende Versorgung108.5B FEARNOT
- Gesamtes Angebot108.5B FEARNOT
- Max. Supply420.69B FEARNOT
*Daten dienen nur als Referenz.
Fear Not(FEARNOT) is predicted to average $0.000001027 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000006678 and the highest price $0.000001438. By 2035, Fear Not(FEARNOT) price could reach to $0.000004043, offering a potential +175.00% return from today’s Fear Not price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000006678 | $0.000001438 | $0.000001027 | -- |
2026 | $0.000000715 | $0.000001306 | $0.000001232 | +20.00% |
2027 | $0.000001168 | $0.000001371 | $0.000001269 | +23.00% |
2028 | $0.00000103 | $0.000001571 | $0.00000132 | +28.00% |
2029 | $0.000001359 | $0.000001995 | $0.000001446 | +40.00% |
2030 | $0.000001307 | $0.000001892 | $0.00000172 | +67.00% |
2031 | $0.000001192 | $0.000002529 | $0.000001806 | +76.00% |
2032 | $0.000001886 | $0.000002341 | $0.000002168 | +111.00% |
2033 | $0.000001195 | $0.000002706 | $0.000002255 | +119.00% |
2034 | $0.000001463 | $0.000003175 | $0.00000248 | +141.00% |
2035 | $0.000001753 | $0.000004043 | $0.000002827 | +175.00% |
Der Preis von Fear Not(FEARNOT) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.48% und in den letzten 7Tagen um +2.03% verändert. Der Preis von Fear Not(FEARNOT) betrug in den letzten 30 Tagen +20.09% und im letzten Jahr -91.96%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000000008202 | +0.08% |
24H | -$0.000000004949 | -0.48% |
7D | +$0.00000002041 | +2.03% |
30D | +$0.0000001716 | +20.09% |
1Y | -$0.00001173 | -91.96% |
Fear Not (FEARNOT) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über Fear Not (FEARNOT)
Contract

0x6135177...deb5b8589
Explorer
etherscan.io
Website
fearnot.vip