

Domi (DOMI) Price Live Chart
Der heutige Preis von Domi (DOMI) beträgt $0.004593, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82K und somit hat Domi (DOMI) eine Marktkapitalisierung von $2.05M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00011% verleiht. Der Preis von Domi (DOMI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -7.07% geändert.
DOMI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$82K
- Allzeithoch(ATH)$0.4079
- 24 Stunden hoch$0.004981
- Allzeittief (ATL)$0.002792
- 24-Stunden-Tief$0.00455
DOMI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$2.05M
- Vollständig verwässert Bewertung$4.59M
- Marktkapitalisierung/FDV44.74%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DOMI Versorgung
- Umlaufende Versorgung447.41M DOMI
- Gesamtes Angebot1B DOMI
- Max. Supply1B DOMI
*Daten dienen nur als Referenz.
Domi(DOMI) is predicted to average $0.004559 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.003145 and the highest price $0.005972. By 2035, Domi(DOMI) price could reach to $0.02149, offering a potential +222.00% return from today’s Domi price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003145 | $0.005972 | $0.004559 | -- |
2026 | $0.004212 | $0.006318 | $0.005265 | +14.00% |
2027 | $0.003069 | $0.007819 | $0.005792 | +26.00% |
2028 | $0.005104 | $0.009324 | $0.006805 | +48.00% |
2029 | $0.006451 | $0.01129 | $0.008064 | +75.00% |
2030 | $0.005806 | $0.01112 | $0.009677 | +110.00% |
2031 | $0.007906 | $0.01081 | $0.0104 | +126.00% |
2032 | $0.009762 | $0.01294 | $0.01061 | +131.00% |
2033 | $0.01024 | $0.01554 | $0.01177 | +156.00% |
2034 | $0.01161 | $0.01598 | $0.01366 | +197.00% |
2035 | $0.008005 | $0.02149 | $0.01482 | +222.00% |
Der Preis von Domi(DOMI) hat sich in den letzten 24Stunden um -7.07% und in den letzten 7Tagen um -13.99% verändert. Der Preis von Domi(DOMI) betrug in den letzten 30 Tagen +34.97% und im letzten Jahr -65.05%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0001081 | -2.30% |
24H | -$0.0003494 | -7.07% |
7D | -$0.000747 | -13.99% |
30D | +$0.00119 | +34.97% |
1Y | -$0.008548 | -65.05% |
Domi (DOMI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Domi (DOMI)
Contract

0x45c2f8c...b6ffef83f
Explorer
etherscan.io
Website
domionline.io
Community
Domi (DOMI) Investors





