Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,444.70 | -0.25% | $635.19M | $2.27T | HandelEinzelheiten | ||
$4,778.91 | +1.18% | $591.31M | $576.84B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | +0.03% | $52.03M | $179.16B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.017% | $58.74B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$864.80 | -2.73% | $7.83M | $120.45B | HandelEinzelheiten | ||
$205.16 | +1.24% | $172.79M | $110.87B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.37M | $67.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007184 | +2.77% | $99.50K | $64.66B | HandelEinzelheiten | ||
$4,760.00 | +1.17% | $22.91K | $41.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2306 | -1.90% | $45.47M | $34.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3651 | +0.64% | $7.93M | $34.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8937 | -1.94% | $4.78M | $32.59B | HandelEinzelheiten | ||
$25.59 | -1.02% | $8.77M | $17.35B | HandelEinzelheiten | ||
$44.11 | +0.45% | $13.06M | $14.72B | HandelEinzelheiten | ||
$114,494.30 | -0.26% | $70.44K | $14.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | -2.34% | $7.93M | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
$4,988.38 | -1.87% | $363.66K | $12.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4052 | -1.25% | $1.74M | $12.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $90.76K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$591.88 | +0.4% | $1.36M | $11.78B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%