Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,747.50 | +2.20% | $957.49M | $2.30T | HandelEinzelheiten | ||
$4,692.30 | +9.37% | $1.11B | $566.39B | HandelEinzelheiten | ||
$2.98 | +4.22% | $101.54M | $177.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.009% | $128.39B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$879.10 | +3.42% | $11.87M | $122.44B | HandelEinzelheiten | ||
$196.15 | +7.64% | $145.57M | $105.98B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $16.67M | $67.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005662 | +4.14% | $80.70K | $50.96B | HandelEinzelheiten | ||
$4,674.00 | +9.65% | $709.54K | $41.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2302 | +5.72% | $78.50M | $34.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3628 | +1.84% | $16.24M | $34.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8957 | +4.21% | $22.07M | $32.66B | HandelEinzelheiten | ||
$25.94 | +4.38% | $35.55M | $17.59B | HandelEinzelheiten | ||
$115,571.80 | +1.94% | $36.90K | $14.68B | HandelEinzelheiten | ||
$43.92 | +6.07% | $31.79M | $14.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4125 | +4.82% | $7.36M | $12.93B | HandelEinzelheiten | ||
$5,011.63 | +11.82% | $43.23K | $12.79B | HandelEinzelheiten | ||
$3.62 | +5.37% | $18.39M | $12.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.03% | $121.19K | $11.84B | HandelEinzelheiten | ||
$589.08 | +4.99% | $9.87M | $11.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%