Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,969.70 | -0.61% | $739.94M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,781.67 | +0.96% | $650.74M | $577.18B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | -0.45% | $42.80M | $180.46B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0092% | $58.33B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$870.70 | -2.95% | $7.99M | $121.27B | HandelEinzelheiten | ||
$208.50 | +2.05% | $178.28M | $112.68B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $7.48M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007035 | +17.44% | $121.25K | $63.31B | HandelEinzelheiten | ||
$4,769.70 | +1.31% | $28.16K | $41.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.232 | -2.66% | $53.43M | $34.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3658 | +1.27% | $7.63M | $34.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9025 | -1.89% | $4.86M | $32.91B | HandelEinzelheiten | ||
$25.48 | -0.68% | $10.39M | $17.27B | HandelEinzelheiten | ||
$44.13 | +1.26% | $13.48M | $14.73B | HandelEinzelheiten | ||
$114,965.50 | -0.64% | $60.73K | $14.60B | HandelEinzelheiten | ||
$5,117.43 | +1.10% | $265.83K | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | -1.74% | $7.50M | $12.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.409 | -1.20% | $1.32M | $12.82B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $111.12K | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$593.68 | +0.55% | $2.82M | $11.82B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%