

Amazy (AZY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Amazy (AZY) beträgt $0.0003064, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $69.53K und somit hat Amazy (AZY) eine Marktkapitalisierung von $12.53K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000074% verleiht. Der Preis von Amazy (AZY) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.71% geändert.
AZY Price Data
- 24 Stunden Umsatz$69.53K
- Allzeithoch(ATH)$0.4477
- 24 Stunden hoch$0.0003199
- Allzeittief (ATL)$0.0001989
- 24-Stunden-Tief$0.000301
AZY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$12.53K
- Vollständig verwässert Bewertung$306.4K
- Marktkapitalisierung/FDV4.09%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AZY Versorgung
- Umlaufende Versorgung40.92M AZY
- Gesamtes Angebot1B AZY
- Max. Supply1B AZY
*Daten dienen nur als Referenz.
Amazy(AZY) is predicted to average $0.0003064 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002206 and the highest price $0.0004473. By 2035, Amazy(AZY) price could reach to $0.001815, offering a potential +323.00% return from today’s Amazy price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002206 | $0.0004473 | $0.0003064 | -- |
2026 | $0.0001997 | $0.0005012 | $0.0003768 | +23.00% |
2027 | $0.0003819 | $0.0004653 | $0.000439 | +43.00% |
2028 | $0.0004386 | $0.0006376 | $0.0004522 | +47.00% |
2029 | $0.0003215 | $0.0007738 | $0.0005449 | +77.00% |
2030 | $0.0005209 | $0.0007055 | $0.0006593 | +115.00% |
2031 | $0.0003958 | $0.0008189 | $0.0006824 | +122.00% |
2032 | $0.0004504 | $0.001028 | $0.0007506 | +145.00% |
2033 | $0.0008273 | $0.001298 | $0.0008895 | +190.00% |
2034 | $0.0009956 | $0.001499 | $0.001094 | +257.00% |
2035 | $0.0007649 | $0.001815 | $0.001296 | +323.00% |
Der Preis von Amazy(AZY) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.71% und in den letzten 7Tagen um +2.98% verändert. Der Preis von Amazy(AZY) betrug in den letzten 30 Tagen +9.51% und im letzten Jahr -72.86%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000009194 | -0.03% |
24H | -$0.00000219 | -0.71% |
7D | +$0.000008866 | +2.98% |
30D | +$0.0000266 | +9.51% |
1Y | -$0.0008225 | -72.86% |
Amazy (AZY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Amazy (AZY)
Contract

0x7b665b2...732bd8f86
Explorer
bscscan.com
Website
amazy.io
Community
Amazy (AZY) Investors
